الأحد، 19 مايو 2024
الصراع على لقب البريميرليج
يشتعل الصراع على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الحالى 2023-2024 بين فريقى مانشستر سيتي وأرسنال.
ويخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة حاسمة على لقب الدوري الإنجليزي عندما يستضيف فريق وست هام يونايتد فى السادسة مساء اليوم، الأحد، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة البريميرليج.
فيما يلتقى فريق آرسنال، الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد النني، مع إيفرتون، على ملعب “الإمارات”، في لقاء الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة في الدوري الإنجليزي.
ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف برصيد 86 نقطة.
ويتصدر مانشستر يونايتد قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب البريميرليج عبر التاريخ، برصيد 20 لقبا متفوقا على ليفربول الوصيف برصيد 19 لقب حتى الآن.
وجاءت قائمة الأندية الأكثر فوزا بلقب الدوري الإنجليزي، كالتالي:
مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في قائمة الأكثر تتويجا برصيد 20 لقبا
ليفربول فى المركز الثانى برصيد 19 لقبا
يحتل فريق أرسنال المركز الثالث برصيد 13 لقبا
مانشستر سيتي بالمركز الرابع برصيد 9 ألقاب
إيفرتون يتساوى مع السيتى برصيد 9 ألقاب
أستون فيلا يأتي سادسا برصيد 7 ألقاب
تشيلسي وسندرلاند – 6 ألقاب لكل منهما
نيوكاسل يونايتد وشيفيلد وينزداي – 4 ألقاب لكل منهما
الترتيب | النادي | البطل | الوصافة | سنوات الفوز باللقب |
---|---|---|---|---|
1 | مانشستر يونايتد | 20 | 16 | 1907–08، 1910–11، 1951–52، 1955–56، 1956–57، 1964–65، 1966–67، 1992–93، 1993–94، 1995–96، 1996–97، 1998–99، 1999–2000، 2000–01، 2002–03، 2006–07، 2007–08، 2008–09، 2010–11، 2012–13 |
2 | ليفربول | 19 | 16 | 1900–01، 1905–06، 1921–22، 1922–23، 1946–47، 1963–64، 1965–66، 1972–73، 1975–76، 1976–77، 1978–79، 1979–80، 1981–82، 1982–83، 1983–84، 1985–86، 1987–88، 1989–90، 2019–20 |
3 | أرسنال | 13 | 9 | 1930–31، 1932–33، 1933–34، 1934–35، 1937–38، 1947–48، 1952–53، 1970–71، 1988–89، 1990–91، 1997–98، 2001–02، 2003–04 |
4 | إيفرتون | 9 | 7 | 1890–91، 1914–15، 1927–28، 1931–32، 1938–39، 1962–63، 1969–70، 1984–85، 1986–87 |
5 | مانشستر سيتي | 9 | 5 | 1936–37، 1967–68، 2011–12، 2013–14، 2017–18، 2018–19، 2020–21، 2021–22، 2022–23 |
6 | أستون فيلا | 7 | 10 | 1893–94، 1895–96، 1896–97، 1898–99، 1899–1900، 1909–10، 1980–81 |
7 | سندرلاند | 6 | 5 | 1891–92، 1892–93، 1894–95، 1901–02، 1912–13، 1935–36 |
8 | تشيلسي | 6 | 4 | 1954–55، 2004–05، 2005–06، 2009–10، 2014–15، 2016–17 |
9 | نيوكاسل يونايتد | 4 | 2 | 1904–05، 1906–07، 1908–09، 1926–27 |
10 | شيفيلد وينزداي | 4 | 1 | 1902–03، 1903–04، 1928–29، 1929–30 |
11 | وولفرهامبتون واندررز | 3 | 5 | 1953–54، 1957–58، 1958–59 |
11 | ليدز يونايتد | 3 | 5 | 1968–69، 1973–74، 1991–92 |
13 | هدرسفيلد تاون | 3 | 3 | 1923–24، 1924–25، 1925–26 |
14 | بلاكبيرن روفرز | 3 | 1 | 1911–12، 1913–14، 1994–95 |
15 | بريستون نورث إيند | 2 | 6 | 1888–89، 1889–90 |
16 | توتنهام هوتسبير | 2 | 5 | 1950–51، 1960–61 |
17 | ديربي كاونتي | 2 | 3 | 1971–72، 1974–75 |
18 | نادي بيرنلي | 2 | 2 | 1920–21، 1959–60 |
19 | بورتسموث | 2 | 0 | 1948–49، 1949–50 |
20 | شيفيلد يونايتد | 1 | 2 | 1897–98 |
20 | وست بروميتش ألبيون | 1 | 2 | 1919–20 |
20 | إيبسويتش تاون | 1 | 2 | 1961–62 |
20 | نوتينغهام فورست | 1 | 2 | 1977–78 |
24 | ليستر سيتي | 1 | 1 | 2015–16 |
25 | بريستول سيتي | 0 | 1 | |
25 | أولدهام أثلتيك | 0 | 1 | |
25 | كارديف سيتي | 0 | 1 | |
25 | تشارلتون أثلتيك | 0 | 1 | |
25 | بلاكبول | 0 | 1 | |
25 | كوينز بارك رينجرز | 0 | 1 | |
25 | واتفورد | 0 | 1 | |
25 | ساوثهامبتون | 0 | 1 |
الدوري الإنجليزي الممتاز (بالإنجليزية: Premier League) هو دوري كرة القدم للقسم الأول في إنجلترا وتم استخدام مسمى الدوري الممتاز في سنة 1992. يتكون الدوري من 20 فريق، يقيم باركليز، باسم دوري باركليز الممتاز (الإنجليزية: The Barclays Premier League) . تنطلق الدوري في شهر أغسطس وتنتهي في شهر مايو، ويلعب كل فريق 38 مباراة، ويسجل الأعضاء 380 مباراة في الموسم الأول، ويشترك في المباراة الموحدة اليومية السبت والأحد، ولكن عددها قليل من ستلعب أمسيات منتصف الأسبوع.
مانشستر يونايتد هو أكثر الأندية تحقيقاً للقب الدوري الإنجليزي حيث تمكن من تحقيق (20 لقباً) خلال فترة التسعينات بقيادة السير أليكس فيرغسون. يليه ليفربول (19 لقب) والذي حققها خلال فترة السبعينات والثمانينات، ثم آرسنال (13 لقب) حققها جميعها بعد عام 1930.